C-Paradise fée -003-French

Bilal Geniş
16842

ŞİİR


11

TAKİPÇİ

C-Paradise fée -003-French

C-Paradise fée-003-French

Savez -vous...
Paradise fée....
Mon amour souffrir..
Ma solitude....
Pour mes nuits sombres....
Médecine....
Lequel j'ai versé Âges de l'oeil.....
Comprendre moi...
Paradise fée....

Mersin 03.01.1981 Bilal Genis Genis

Bilal Geniş
Kayıt Tarihi : 10.9.2008 15:36:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
  • Bilal Geniş
    Bilal Geniş

    Türcan Perisi...

    Biliyormusun...
    Türcan Perisi...
    Sen hiç çatlama...
    Ben çatladım zaten...
    Bende kaç kez yazdım...
    Yaza yazada bezdim...
    Evliya çelebi oldum...
    Dünyayı gezerim...
    Ben biraz resim çizerim...
    Her ay bir yerde sergi açarım....
    İlham Perisi gelince....
    Oturur ona şiir yazarım....
    Gece ay çıkıncada...
    Yıldızların altında...
    Gitarımla ilham perisine...
    Serenat yaparım.....
    Huyum kurusun....
    Sanatla yatar...
    Sanatla kalkarım...
    Yaklaşık 20-30 ülke....
    Resimlerime bakar...
    Şiirlerimi okur...
    Tarzanca marzanca demez...
    Severek okurlar...
    Teşekkür ederler...
    Sanatı evimize getirdin diye...
    Bizim gibi yerden yere vurmazlar..
    Cümlelerim hatalarla dolu olsada...
    Biz anlıyoruz ne demek istediğini....
    Sen yeterki yaz derler...
    Şu anda dünyada teksin....
    12 dile üşenmeden çeviriyorsun....
    Gerçek sanatçı sensin diyorlar...
    Bilmem anlatabildimmi....
    Türcan Perisi....
    Web sitem: www.bilalgenis.com
    Resimlerime bak....
    Ziyaretçi defterime yaz...

    Biliyorum.....
    İçinden sallıyorsun diyorsun..
    Websitemin...
    Temmuz ayı İstatistik bilgilerini sunuyorum..


    My website Jully 2008 Statistic List.
    Top 30 of 31 Total Countries

    # Hits Files KBytes Country

    1 18981 45.82% 16590 53.01% 96550 53.07% Unresolved/Unknown
    2 12092 29.19% 5919 18.91% 41529 22.83% Turkey
    3 3732 9.01% 3200 10.22% 15580 8.56% Network
    4 2336 5.64% 2087 6.67% 11007 6.05% India
    5 1480 3.57% 1076 3.44% 4724 2.60% US Commercial
    6 603 1.46% 509 1.63% 2554 1.40% Egypt
    7 438 1.06% 389 1.24% 2181 1.20% Pakistan
    8 413 1.00% 358 1.14% 1671 0.92% Greece
    9 277 0.67% 270 0.86% 1104 0.61% Indonesia
    10 267 0.64% 263 0.84% 1203 0.66% Canada
    11 225 0.54% 221 0.71% 1034 0.57% Saudi Arabia
    12 143 0.35% 141 0.45% 955 0.52% Germany
    13 61 0.15% 58 0.19% 274 0.15% Ghana
    14 46 0.11% 46 0.15% 186 0.10% Poland
    15 42 0.10% 41 0.13% 171 0.09% Japan
    16 41 0.10% 39 0.12% 156 0.09% Philippines
    17 41 0.10% 40 0.13% 168 0.09% Singapore
    18 37 0.09% 36 0.12% 156 0.09% Nepal
    19 34 0.08% 32 0.10% 140 0.08% New Zealand (Aotearoa)
    20 23 0.06% 11 0.04% 34 0.02% Switzerland
    21 20 0.05% 20 0.06% 101 0.06% Bangladesh
    22 15 0.04% 15 0.05% 26 0.01% Russian Federation
    23 14 0.03% 14 0.04% 54 0.03% United Kingdom
    24 12 0.03% 12 0.04% 81 0.04% Czech Republic
    25 12 0.03% 11 0.04% 33 0.02% Malaysia
    26 11 0.03% 10 0.03% 57 0.03% Norway
    27 11 0.03% 11 0.04% 32 0.02% Viet Nam
    28 8 0.02% 4 0.01% 19 0.01% Seychelles
    29 4 0.01% 4 0.01% 76 0.04% Romania
    30 1 0.00% 1 0.00% 31 0.02% Belgium


    Cevap Yaz

TÜM YORUMLAR (1)

Bilal Geniş